2024理事長盃 | 1/4-12 2/24-3/3 | 台中、埔里 | 公開男2/24-2/25 台中金龍、太原 |
一般男3/2-3/3 台中金龍、太原 | |||
高中女1/4-1/8福興壘球場、暨大壘球場 | |||
國中女1/8-1/12福興壘球場、和平東路壘球場 | |||
國小女2/26-3/1福興壘球場、和平東路壘球場、暨大壘球場 |
2024理事長盃

2024理事長盃 | 1/4-12 2/24-3/3 | 台中、埔里 | 公開男2/24-2/25 台中金龍、太原 |
一般男3/2-3/3 台中金龍、太原 | |||
高中女1/4-1/8福興壘球場、暨大壘球場 | |||
國中女1/8-1/12福興壘球場、和平東路壘球場 | |||
國小女2/26-3/1福興壘球場、和平東路壘球場、暨大壘球場 |